Estatísticas de utilização para adhocencadernadora.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2010
Gerado em 31-Jan-2010 23:35 E. South America Daylight Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2010
Total de hits 4502
Total de arquivos 2605
Total Páginas 1159
Total Visitas 446
Total de KBytes 22015
Total de servidores 268
Total de URLs 118
Total de referências 55
Total de programas clientes 119
. Média Max
Hits por Hora 6 218
Hits por Dia 145 506
Arquivos por Dia 84 344
Páginas por Dia 37 129
Visitas por Dia 14 50
KBytes por Dia 710 2978
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 800
200 - OK 2605
302 - Encontrado 410
304 - Não modificado 686
404 - Não encontrada 1

Utilização diária em Janeiro 2010

Estatísticas diária para Janeiro 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 0.22% 0 0.00% 8 0.69% 6 1.35% 3 1.12% 3 0.01%
2 56 1.24% 40 1.54% 7 0.60% 7 1.57% 4 1.49% 289 1.31%
3 9 0.20% 1 0.04% 6 0.52% 5 1.12% 5 1.87% 28 0.13%
4 324 7.20% 272 10.44% 46 3.97% 10 2.24% 13 4.85% 1638 7.44%
5 254 5.64% 68 2.61% 14 1.21% 8 1.79% 9 3.36% 421 1.91%
6 150 3.33% 73 2.80% 13 1.12% 8 1.79% 6 2.24% 415 1.88%
7 74 1.64% 65 2.50% 6 0.52% 4 0.90% 5 1.87% 317 1.44%
8 90 2.00% 70 2.69% 13 1.12% 9 2.02% 7 2.61% 353 1.60%
9 90 2.00% 66 2.53% 11 0.95% 7 1.57% 6 2.24% 324 1.47%
10 18 0.40% 7 0.27% 10 0.86% 5 1.12% 5 1.87% 717 3.26%
11 98 2.18% 79 3.03% 17 1.47% 10 2.24% 5 1.87% 503 2.29%
12 386 8.57% 344 13.21% 26 2.24% 12 2.69% 12 4.48% 2030 9.22%
13 66 1.47% 37 1.42% 23 1.98% 8 1.79% 9 3.36% 292 1.33%
14 144 3.20% 51 1.96% 52 4.49% 15 3.36% 9 3.36% 836 3.80%
15 135 3.00% 119 4.57% 14 1.21% 8 1.79% 7 2.61% 808 3.67%
16 113 2.51% 69 2.65% 8 0.69% 5 1.12% 4 1.49% 356 1.62%
17 23 0.51% 4 0.15% 12 1.04% 9 2.02% 6 2.24% 129 0.58%
18 91 2.02% 8 0.31% 26 2.24% 6 1.35% 8 2.99% 310 1.41%
19 334 7.42% 226 8.68% 112 9.66% 27 6.05% 30 11.19% 2071 9.41%
20 506 11.24% 234 8.98% 113 9.75% 15 3.36% 9 3.36% 2409 10.94%
21 314 6.97% 198 7.60% 114 9.84% 22 4.93% 18 6.72% 2978 13.53%
22 258 5.73% 175 6.72% 46 3.97% 29 6.50% 27 10.07% 1011 4.59%
23 55 1.22% 1 0.04% 44 3.80% 25 5.61% 24 8.96% 42 0.19%
24 34 0.76% 0 0.00% 25 2.16% 12 2.69% 12 4.48% 12 0.06%
25 31 0.69% 2 0.08% 25 2.16% 22 4.93% 22 8.21% 37 0.17%
26 284 6.31% 135 5.18% 129 11.13% 50 11.21% 26 9.70% 687 3.12%
27 270 6.00% 139 5.34% 96 8.28% 46 10.31% 33 12.31% 948 4.31%
28 64 1.42% 10 0.38% 52 4.49% 21 4.71% 20 7.46% 408 1.86%
29 184 4.09% 111 4.26% 71 6.13% 24 5.38% 23 8.58% 1629 7.40%
30 13 0.29% 0 0.00% 6 0.52% 4 0.90% 5 1.87% 4 0.02%
31 24 0.53% 1 0.04% 14 1.21% 7 1.57% 6 2.24% 8 0.04%

Utilização por hora em Janeiro 2010

Estatísticas por hora para Janeiro 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 132 2.93% 3 108 4.15% 0 21 1.81% 21 638 2.90%
1 4 128 2.84% 2 70 2.69% 1 53 4.57% 12 361 1.64%
2 4 129 2.87% 2 69 2.65% 0 13 1.12% 12 360 1.64%
3 0 11 0.24% 0 0 0.00% 0 8 0.69% 0 3 0.01%
4 0 14 0.31% 0 2 0.08% 0 9 0.78% 1 31 0.14%
5 2 91 2.02% 0 29 1.11% 1 51 4.40% 8 240 1.09%
6 1 39 0.87% 0 4 0.15% 0 25 2.16% 4 130 0.59%
7 0 7 0.16% 0 0 0.00% 0 1 0.09% 0 2 0.01%
8 1 42 0.93% 0 1 0.04% 1 33 2.85% 1 16 0.07%
9 1 54 1.20% 0 0 0.00% 1 40 3.45% 1 17 0.08%
10 8 253 5.62% 4 127 4.88% 4 127 10.96% 106 3273 14.87%
11 23 730 16.22% 12 384 14.74% 4 139 11.99% 101 3124 14.19%
12 14 439 9.75% 4 147 5.64% 2 72 6.21% 35 1072 4.87%
13 6 210 4.66% 4 149 5.72% 1 60 5.18% 45 1386 6.30%
14 7 229 5.09% 4 145 5.57% 2 63 5.44% 32 1003 4.55%
15 5 181 4.02% 4 137 5.26% 1 36 3.11% 27 840 3.82%
16 16 508 11.28% 10 317 12.17% 3 109 9.40% 74 2285 10.38%
17 12 389 8.64% 7 247 9.48% 2 72 6.21% 73 2278 10.35%
18 7 227 5.04% 5 174 6.68% 1 57 4.92% 43 1321 6.00%
19 6 199 4.42% 4 126 4.84% 2 72 6.21% 38 1190 5.41%
20 0 13 0.29% 0 2 0.08% 0 7 0.60% 1 30 0.14%
21 0 22 0.49% 0 2 0.08% 0 11 0.95% 0 9 0.04%
22 11 343 7.62% 9 295 11.32% 1 53 4.57% 55 1694 7.69%
23 3 112 2.49% 2 70 2.69% 0 27 2.33% 23 711 3.23%

Lista 20 de 118 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 84 1.87% 88 0.40% /style.css
2 68 1.51% 3280 14.90% /fla/entrada.swf
3 55 1.22% 284 1.29% /fla/servico.swf
4 39 0.87% 990 4.50% /principal.asp
5 32 0.71% 3787 17.20% /Callcenter_asp/busca_cliente_nome.asp
6 28 0.62% 853 3.88% /Callcenter_asp/login.asp
7 23 0.51% 12 0.06% /Callcenter_asp/stylesheet.css
8 20 0.44% 399 1.81% /servico.asp
9 17 0.38% 620 2.81% /Callcenter_asp/menu_geral.asp
10 16 0.36% 1131 5.14% /Callcenter_asp/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
11 13 0.29% 220 1.00% /empresa.asp
12 7 0.16% 137 0.62% /portaria.asp
13 6 0.13% 134 0.61% /dicas.asp
14 5 0.11% 106 0.48% /contato.asp
15 5 0.11% 106 0.48% /jucesp.asp
16 5 0.11% 84 0.38% /mapa.asp
17 4 0.09% 142 0.64% /Callcenter_asp/ficha_cliente.asp
18 1 0.02% 2 0.01% /imagens/ico_cadastro_done.jpeg
19 1 0.02% 7 0.03% /listpro_ad/login2.asp
20 1 0.02% 16 0.07% /msg_ok.asp

Lista 10 de 118 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 32 0.71% 3787 17.20% /Callcenter_asp/busca_cliente_nome.asp
2 68 1.51% 3280 14.90% /fla/entrada.swf
3 16 0.36% 1131 5.14% /Callcenter_asp/lista_cliente_sintetico_colaborador.asp
4 39 0.87% 990 4.50% /principal.asp
5 28 0.62% 853 3.88% /Callcenter_asp/login.asp
6 17 0.38% 620 2.81% /Callcenter_asp/menu_geral.asp
7 20 0.44% 399 1.81% /servico.asp
8 55 1.22% 284 1.29% /fla/servico.swf
9 13 0.29% 220 1.00% /empresa.asp
10 4 0.09% 142 0.64% /Callcenter_asp/ficha_cliente.asp

Lista 9 de 9 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 39 0.87% 31 51.67% /principal.asp
2 7 0.16% 7 11.67% /portaria.asp
3 20 0.44% 6 10.00% /servico.asp
4 6 0.13% 5 8.33% /dicas.asp
5 13 0.29% 5 8.33% /empresa.asp
6 28 0.62% 2 3.33% /Callcenter_asp/login.asp
7 5 0.11% 2 3.33% /jucesp.asp
8 5 0.11% 1 1.67% /contato.asp
9 5 0.11% 1 1.67% /mapa.asp

Lista 10 de 11 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 39 0.87% 85 63.43% /principal.asp
2 20 0.44% 9 6.72% /servico.asp
3 7 0.16% 8 5.97% /portaria.asp
4 13 0.29% 7 5.22% /empresa.asp
5 6 0.13% 6 4.48% /dicas.asp
6 5 0.11% 5 3.73% /mapa.asp
7 32 0.71% 4 2.99% /Callcenter_asp/busca_cliente_nome.asp
8 5 0.11% 4 2.99% /jucesp.asp
9 5 0.11% 3 2.24% /contato.asp
10 28 0.62% 2 1.49% /Callcenter_asp/login.asp

Lista 30 de 268 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 363 8.06% 57 2.19% 2897 13.16% 12 2.69% 187.38.54.130
2 335 7.44% 69 2.65% 465 2.11% 5 1.12% 187.38.67.244
3 238 5.29% 66 2.53% 300 1.36% 2 0.45% 201.87.120.47
4 173 3.84% 0 0.00% 45 0.20% 59 13.23% 66.249.71.172
5 107 2.38% 69 2.65% 376 1.71% 1 0.22% 201.68.129.154
6 106 2.35% 69 2.65% 354 1.61% 1 0.22% 189.106.94.66
7 98 2.18% 22 0.84% 1741 7.91% 3 0.67% 189.33.18.233
8 84 1.87% 77 2.96% 705 3.20% 2 0.45% 200.228.254.170
9 83 1.84% 79 3.03% 499 2.27% 1 0.22% 189.69.24.38
10 80 1.78% 15 0.58% 1896 8.61% 4 0.90% 189.33.21.168
11 79 1.75% 76 2.92% 442 2.01% 1 0.22% 200.158.178.241
12 77 1.71% 73 2.80% 376 1.71% 1 0.22% 187.75.182.55
13 74 1.64% 73 2.80% 396 1.80% 1 0.22% 189.115.178.226
14 73 1.62% 69 2.65% 347 1.58% 1 0.22% 187.53.36.40
15 72 1.60% 70 2.69% 388 1.76% 1 0.22% 187.11.247.112
16 72 1.60% 69 2.65% 352 1.60% 1 0.22% 189.121.245.14
17 72 1.60% 71 2.73% 371 1.68% 1 0.22% 200.204.231.82
18 71 1.58% 69 2.65% 346 1.57% 1 0.22% 189.46.173.122
19 71 1.58% 69 2.65% 346 1.57% 1 0.22% 201.27.168.232
20 70 1.55% 68 2.61% 366 1.66% 1 0.22% 201.26.221.142
21 70 1.55% 69 2.65% 369 1.68% 1 0.22% 201.6.209.168
22 69 1.53% 66 2.53% 333 1.51% 1 0.22% 201.93.164.223
23 68 1.51% 65 2.50% 316 1.44% 1 0.22% 189.82.235.87
24 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 187.34.172.143
25 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 189.110.101.86
26 67 1.49% 65 2.50% 317 1.44% 1 0.22% 200.155.9.74
27 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 201.27.136.132
28 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 201.6.152.72
29 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 201.6.218.113
30 67 1.49% 65 2.50% 316 1.43% 1 0.22% 201.93.140.55

Lista 10 de 268 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 363 8.06% 57 2.19% 2897 13.16% 12 2.69% 187.38.54.130
2 80 1.78% 15 0.58% 1896 8.61% 4 0.90% 189.33.21.168
3 98 2.18% 22 0.84% 1741 7.91% 3 0.67% 189.33.18.233
4 6 0.13% 6 0.23% 712 3.24% 2 0.45% 77.244.212.231
5 84 1.87% 77 2.96% 705 3.20% 2 0.45% 200.228.254.170
6 83 1.84% 79 3.03% 499 2.27% 1 0.22% 189.69.24.38
7 335 7.44% 69 2.65% 465 2.11% 5 1.12% 187.38.67.244
8 79 1.75% 76 2.92% 442 2.01% 1 0.22% 200.158.178.241
9 48 1.07% 47 1.80% 407 1.85% 1 0.22% 201.1.197.144
10 74 1.64% 73 2.80% 396 1.80% 1 0.22% 189.115.178.226

Lista 35 de 55 Total de referências
# Hits Referência
1 62 1.38% http://www.google.com.br/search
2 35 0.78% http://64.233.163.132/search
3 22 0.49% http://black-azz.sandra-uk.com/
4 22 0.49% http://black-facials.the-porn-star.com/
5 22 0.49% http://daddy-o.thekitchenbox.com/
6 22 0.49% http://flat-chest-girl.sadisticeroticism.com/
7 22 0.49% http://free-adult-web-sites.tropixxxvideos.com/
8 22 0.49% http://girl-fucking-a-horse.quaddown.org/
9 22 0.49% http://jupiter-s-wife.gonzoben.com/
10 22 0.49% http://sims-uncensored-code.lightspeed-sorority-girls.com/
11 22 0.49% http://victoria-beckham-naked.thegreatestgirlintheworld.com/
12 20 0.44% http://boiled-shrimp-calories.indian-porn-galleries.com/
13 20 0.44% http://bond-your-hubby.aquimontserrat.com/
14 20 0.44% http://myrtle-beach-strip-club.rcbmarketing.net/
15 19 0.42% http://camouflage-underwear.oregontrailne.com/
16 19 0.42% http://celebrity-fake-free-pics.quaddown.org/
17 19 0.42% http://lucite-vintage-handbags.racecushions.com/
18 18 0.40% http://xxx-black.hancockparksfinest.com/
19 17 0.38% http://wet-asses.pornocabi.net/
20 8 0.18% http://webmail1.dnsgeral.com.br/readmsg.php
21 4 0.09% http://www.google.com/search
22 3 0.07% http://sn131w.snt131.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 3 0.07% http://www.google.com.br/url
24 2 0.04% http://brspln0001.alfalaval.org/mail/aalmeida.nsf/(
25 2 0.04% http://search.babylon.com/
26 2 0.04% http://search.sweetim.com/search.asp
27 2 0.04% http://www.cadetu.com.br/adhocencadernadora
28 2 0.04% http://www.google.com/url
29 2 0.04% http://www.listaclassonline.net.br/site/AnunMostra.asp
30 1 0.02% http://images.google.com.br/imgres
31 1 0.02% http://images.google.pt/imgres
32 1 0.02% http://sn131w.snt131.mail.live.com/mail/RteFrame_15.1.3028.1103.html
33 1 0.02% http://www.google.ca/search
34 1 0.02% http://www.netvibes.com/abercrombieandfitchclothing
35 1 0.02% http://www.netvibes.com/cheappropecia

Lista 30 de 30 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 13 18.31% adhoc encadernadora
2 6 8.45% encadernação livros fiscais
3 4 5.63% ad hoc encadernadora
4 4 5.63% encadernadora
5 4 5.63% encadernadora adhoc
6 4 5.63% serviços de encadernação
7 2 2.82% achoc encadernadora
8 2 2.82% ad hoc encadernadora ltda
9 2 2.82% adoc encadernadora
10 2 2.82% decreto 33118
11 2 2.82% encadernadora ad hoc
12 2 2.82% encadernadora no ipiranga
13 2 2.82% encadernadora.com.br
14 2 2.82% encadernaÇÃo de livros antigos
15 2 2.82% encadernação de notas fiscais
16 2 2.82% http://www.adhocencadernadora.com.br/
17 2 2.82% serviços encadernação
18 2 2.82% www.adhocencadernadora.com.br
19 1 1.41% a nao manutencao do arquivo magnetico do arquivo fiscal
20 1 1.41% abertura e encerramento encadernação nota fiscal
21 1 1.41% art.8 decreto 33118
22 1 1.41% artigo 53 do decreto 33118/91
23 1 1.41% decreto 33118/91 artigo 386
24 1 1.41% decreto 33118/91- anexo ii tabela 15
25 1 1.41% encadernadora jucesp
26 1 1.41% encadernação de monografia no bairro do ipiranga
27 1 1.41% encadernação de monografias no bairro ipiranga
28 1 1.41% livro para colar canhotos de notas fiscais
29 1 1.41% regulamento do icms são paulo transportes mod 7
30 1 1.41% regulamento icms registros de livros fiscais e encadernação

Lista 10 de 119 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 889 19.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 354 7.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+MRA+4.3+(build+01218))
3 238 5.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 211 4.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;++Embedded+Web+Browser+from:+http://bsalsa.com/;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+
5 188 4.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
6 162 3.60% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+pt-BR;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7+(.NET+CLR+3.5.30729)
7 149 3.31% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 107 2.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4)
9 106 2.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6.3;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.
10 81 1.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.04506.648)

Hits por país para Janeiro 2010

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4502 100.00% 2605 100.00% 22015 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01